检测概述
茶叶质量检测是评审茶叶品质的重要方法,茶叶检测可从生产过程,茶叶色香味及添加剂,储藏方式等多个方面进行茶叶质量测试。对于茶叶的品质评判,在不同的时期和地域,有不同的要求和标准。由于茶叶已经成为全球贸易化中有广泛流通性的农产品,从生产国到消费国,茶叶遍及了全球的每一个地区。作为判定质量的依据,并有针对性地满足贸易的需要,各国及国际组织发布了一系列的生产规程、产品及检验方法标准。 茶叶检测范围包含: 绿茶类、红茶类、青茶(乌龙茶)类、白茶类、黄茶类、黑茶类、花草茶、其他等。
检测项目及依据标准
茶叶 | 检测项目 | 依据标准 |
绿茶 | 水分 | GB/T 8304-2013(法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 | |
碎末茶 | GB/T 8311-2013 | |
粉末 | GB/T 8311-2013 | |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 | |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 | |
酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 | |
水溶性灰分占总灰分质量分数 | GB/T 8307-2013 | |
水溶性灰分碱度 | GB/T 8309-2013 | |
红茶 | 水分 | GB/T 8304-2013(法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 | |
粉末 | GB/T 8311-2013 | |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 | |
水溶性灰分 | GB/T 8307-2013 | |
水溶性灰分碱度 | GB/T 8309-2013 | |
酸不溶性灰分 | GB/T 8308-2013 | |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 | |
普洱茶 | 水分 | GB/T 8304-2013(法) |
总灰分 | GB/T 8306-2013 | |
粉末 | GB/T 8311-2013 | |
水浸出物 | GB/T 8305-2013 | |
茶多酚 | GB/T 8313-2008 | |
粗纤维 | GB/T 8310-2013 | |
铅 | GB 5009.12-2010 | |
大肠菌群 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.3-2010 | |
志贺氏菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.5-2012 | |
金黄色葡萄球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.10-2010 | |
溶血性链球菌 | GB/T 4789.21-2003、GB 4789.11-2014 |
1、客户免费咨询(了解客户工程空间分布状况和客户需求确定检测点数和上门取样时间,客户了解我公司情况) | |
2、协商确定我公司技术人员上门取样时间(取样时间1个工作日内完成) | |
3、我公司技术人员上门取样时间 | |
4、样本送我公司实验室进行样本分析(1-3个工作日) | |
5、我公司出具性检测报告并审核(1-3个工作日) | |
6、快递或直接送检测报告到客户手里(从取样到客户收到检测报告大约5-7个工作日) |